<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog de Marketing por Internet &#187; Google Adwords</title>
	<atom:link href="http://gonzaloreynoso.com.ar/category/search-engine-marketing/google-adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gonzaloreynoso.com.ar</link>
	<description>Search Engine Marketing &#38; Optimization, Social Media Marketing</description>
	<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:46:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Aviso importante de este blog</title>
		<link>http://gonzaloreynoso.com.ar/aviso-importante-de-este-blog/2009/12/21/</link>
		<comments>http://gonzaloreynoso.com.ar/aviso-importante-de-este-blog/2009/12/21/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Reynoso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>

		<category><![CDATA[Copywriting]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<category><![CDATA[E-business y Negocios]]></category>

		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<category><![CDATA[Link Building]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<category><![CDATA[Márketing en Medios Sociales (SMM)]]></category>

		<category><![CDATA[Métricas Web]]></category>

		<category><![CDATA[Optimización de Medios Sociales (SMO)]]></category>

		<category><![CDATA[Posicionamiento en Buscadores (SEO)]]></category>

		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Sin Categorizar]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriales y Guías]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzaloreynoso.com.ar/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Estimados amigos: Contin&#250;o compartiendo mis conocimientos y experiencias actualizados en http://www.desarrollodeweb.com.ar/blog.
  Pueden visitar adem&#225;s http://www.desarrollodeweb.com.ar/guias   para aprender a planificar, implementar y administrar proyectos  de marketing online
Muchas gracias! 
Entradas relacionadas:
Los Medios de Promoción Online
Organización de Contenidos Web: usabilidad y arquitectura de la información
Empresas de servicios: Web informativa vs. Web transaccional
Promociona tu negocio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gonzaloreynoso.com.ar/aviso-importante-de-este-blog/2009/12/21/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esto sí que es un buen CTR</title>
		<link>http://gonzaloreynoso.com.ar/esto-si-que-es-un-buen-ctr/2009/02/19/</link>
		<comments>http://gonzaloreynoso.com.ar/esto-si-que-es-un-buen-ctr/2009/02/19/#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 16:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Reynoso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[CTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzaloreynoso.com.ar/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Tags: ctr
Entradas relacionadas:
Construye tu propia red social con Joomla!
Consejos para Bloggers principiantes
Tracking de consultas para sitios web Joomla
Conocé quienes visitan tu web
Behavioral Targeting, Geo-Targeting, y Feedback


Categor&#237;as: Google Adwords, Search Engine Marketing.
Etiquetas: CTR.


Compartir esta entrada:
 Barrapunto
 Delicious
 Digg
 Fresqui Tecnolog&#237;a
 Furl
 Google Bookmarks
 Live Favorites
 Men&#233;ame
 Slashdot
 Technorati Favorites
 Yahoo MyWeb

Enlace permanente: Esto sí que es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gonzaloreynoso.com.ar/esto-si-que-es-un-buen-ctr/2009/02/19/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Share of Voice en Adwords</title>
		<link>http://gonzaloreynoso.com.ar/share-of-voice-en-adwords/2008/09/03/</link>
		<comments>http://gonzaloreynoso.com.ar/share-of-voice-en-adwords/2008/09/03/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Reynoso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriales y Guías]]></category>

		<category><![CDATA[Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzaloreynoso.com.ar/share-of-voice-en-adwords/2008/09/03/</guid>
		<description><![CDATA[Descubre tu cuota de expresi&#243;n (share of voice) en Google Adwords con 
  la informaci&#243;n de la Cuota de impresiones (Impression Share) 
[Lo siguiente es una traducci&#243;n literal de http://adwords.blogspot.com/2007/07/discover-your-share-of-voice-with.html, 
  este post tiene un poco m&#225;s de un a&#241;o pero no encontr&#233; 
  referencias en espa&#241;ol sobre este tema]
&#191;Estamos solos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gonzaloreynoso.com.ar/share-of-voice-en-adwords/2008/09/03/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Objetivos de rendimiento en Adwords</title>
		<link>http://gonzaloreynoso.com.ar/objetivos-de-rendimiento-en-adwords/2008/07/29/</link>
		<comments>http://gonzaloreynoso.com.ar/objetivos-de-rendimiento-en-adwords/2008/07/29/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 12:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Reynoso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Adwords]]></category>

		<category><![CDATA[PPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzaloreynoso.com.ar/objetivos-de-rendimiento-en-adwords/2008/07/29/</guid>
		<description><![CDATA[Muchas personas ni saben qu&#233; pasa dentro de sus campa&#241;as Adwords, 
  no tienen idea de c&#243;mo concluir si las cosas van bien, mal, o podr&#237;an 
  mejorar. &#191;Por qu&#233; pasa esto? Porque no se definen objetivos cuantificables, 
  visibles desde el mismo panel con un mero golpe de vista.
S&#237;, es as&#237;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gonzaloreynoso.com.ar/objetivos-de-rendimiento-en-adwords/2008/07/29/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>No pagues de más el Clic</title>
		<link>http://gonzaloreynoso.com.ar/no-pagues-de-mas-el-clic/2008/03/25/</link>
		<comments>http://gonzaloreynoso.com.ar/no-pagues-de-mas-el-clic/2008/03/25/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 15:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Reynoso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriales y Guías]]></category>

		<category><![CDATA[Adwords]]></category>

		<category><![CDATA[PPC]]></category>

		<category><![CDATA[Quality Score]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzaloreynoso.com.ar/no-pagues-de-mas-el-clic/2008/03/25/</guid>
		<description><![CDATA[En la publicidad de PPC, sobre todo en Google Adwords el precio del 
  clic se establece en una especie de &#34;subasta&#34; entre 
  los anunciantes, junto con otros factores como el Quality 
  Score. Entender c&#243;mo funciona este sistema de precios te 
  permitir&#225; ahorrar dinero, incrementar tu retorno de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gonzaloreynoso.com.ar/no-pagues-de-mas-el-clic/2008/03/25/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiza tu tiempo de trabajo en Adwords</title>
		<link>http://gonzaloreynoso.com.ar/optimiza-tu-tiempo-de-trabajo-en-adwords/2007/11/09/</link>
		<comments>http://gonzaloreynoso.com.ar/optimiza-tu-tiempo-de-trabajo-en-adwords/2007/11/09/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 16:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Reynoso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriales y Guías]]></category>

		<category><![CDATA[Adwords]]></category>

		<category><![CDATA[PPC]]></category>

		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gonzaloreynoso.com.ar/optimiza-tu-tiempo-de-trabajo-en-adwords/2007/11/09/</guid>
		<description><![CDATA[Es com&#250;n en el trabajo diario de la administraci&#243;n de cuentas 
  de Google Adwords que surjan infinidad de preguntas y dudas que requieren respuestas 
  acertadas para tomar decisiones correctas. Las mayores p&#233;rdidas 
  de tiempo en la administraci&#243;n de cuentas Adwords se produce cuando esto 
  sucede. Tratar&#233; de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gonzaloreynoso.com.ar/optimiza-tu-tiempo-de-trabajo-en-adwords/2007/11/09/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Midiendo las conversiones de las palabras claves</title>
		<link>http://gonzaloreynoso.com.ar/midiendo-las-conversiones-de-las-palabras-claves/2007/10/30/</link>
		<comments>http://gonzaloreynoso.com.ar/midiendo-las-conversiones-de-las-palabras-claves/2007/10/30/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 17:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Reynoso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriales y Guías]]></category>

		<category><![CDATA[Adwords]]></category>

		<category><![CDATA[Conversión]]></category>

		<category><![CDATA[Keywords]]></category>

		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonzaloreynoso.com.ar/midiendo-las-conversiones-de-las-palabras-claves/2007/10/30/</guid>
		<description><![CDATA[El seguimiento de conversiones para sitios que venden servicios 
  que requieren cierta interacci&#243;n entre el cliente y el vendedor (previo 
  a la contrataci&#243;n) no es una tarea tan sencilla. El sistema solo trackea 
  cuando los potenciales clientes envian mensajes a trav&#233;s de formularios 
  que activan el c&#243;digo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gonzaloreynoso.com.ar/midiendo-las-conversiones-de-las-palabras-claves/2007/10/30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interpretando los datos de Adwords</title>
		<link>http://gonzaloreynoso.com.ar/interpretando-los-datos-de-adwords/2007/10/18/</link>
		<comments>http://gonzaloreynoso.com.ar/interpretando-los-datos-de-adwords/2007/10/18/#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 11:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Reynoso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<category><![CDATA[Métricas Web]]></category>

		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriales y Guías]]></category>

		<category><![CDATA[Adwords]]></category>

		<category><![CDATA[PPC]]></category>

		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonzaloreynoso.com.ar/interpretando-los-datos-de-adwords/2007/10/18/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los mayores desaf&#237;os a la hora de utilizar Google 
  Adwords es aprender a interpretar los datos del panel. 
  Esta interfaz web que sirve para la administraci&#243;n de la cuenta y tambi&#233;n 
  para la visualizaci&#243;n de estad&#237;sticas, a pesar de ser bastante 
  intuitiva es a su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gonzaloreynoso.com.ar/interpretando-los-datos-de-adwords/2007/10/18/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>No hacen falta Landing Pages!</title>
		<link>http://gonzaloreynoso.com.ar/no-hace-falta-landing-pages/2007/10/15/</link>
		<comments>http://gonzaloreynoso.com.ar/no-hace-falta-landing-pages/2007/10/15/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 00:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Reynoso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonzaloreynoso.com.ar/no-hace-falta-landing-pages/2007/10/15/</guid>
		<description><![CDATA[Existen algunas creencias erradas en torno a las p&#225;ginas landing de 
  las campa&#241;as publicitarias de pago por clic. Muchas veces me he preguntado: 
  por qu&#233; no utilizar las propias p&#225;ginas del sitio como 
  landing pages? Si las p&#225;ginas de destino deben estar optimizadas 
  para convertir en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gonzaloreynoso.com.ar/no-hace-falta-landing-pages/2007/10/15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizando las consultas de búsqueda</title>
		<link>http://gonzaloreynoso.com.ar/optimizando-las-consultas-de-busqueda/2007/10/15/</link>
		<comments>http://gonzaloreynoso.com.ar/optimizando-las-consultas-de-busqueda/2007/10/15/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 19:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Reynoso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriales y Guías]]></category>

		<category><![CDATA[Adwords]]></category>

		<category><![CDATA[PPC]]></category>

		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonzaloreynoso.com.ar/optimizando-las-consultas-de-busqueda/2007/10/15/</guid>
		<description><![CDATA[Tratar&#233; de explicar aqu&#237; c&#243;mo rentabilizar campa&#241;as 
  publicitarias en Google Adwords haciendo un seguimiento, an&#225;lisis y optimizaci&#243;n 
  de las consultas de b&#250;squeda. Una consulta de b&#250;squeda 
  es el t&#233;rmino exacto que el usuario ingresa en el buscador cuando realiza 
  una b&#250;squeda determinada. Esta optimizaci&#243;n de las consultas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gonzaloreynoso.com.ar/optimizando-las-consultas-de-busqueda/2007/10/15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

